APPRENTISSAGE
- Gratuité de la formation pour l'apprenti
- Coût de la formation en apprentissage : 8300€
- Absence de reste à charge pour l'entreprise
Aller au contenu Navigation Accès directs Connexion
Vous êtes ici :
Site des Chênes 1
Contacts
Responsables de formation :
Magali Ayache : Magali.ayache@cyu.fr
Maria Jomain: Maria-del-pilar.jomain@cyu.fr
Contact administratif :
Karine Renault : karine.renault@cyu.fr
Le Score IAE-Message est une condition obligatoire à l'admission avec l'étude du dossier de candidature.
Les dossiers sont à compléter sur la plateforme https://www.monmaster.gouv.fr/ au plus tard le | 18 avril 2023 |
Les candidats admissibles seront convoqués pour un entretien devant un jury qui se déroulera en | mai 2023 |
Les résultats d'admission seront disponibles | juin 2023 |
Dates de l'atelier de placement en apprentissage | à venir |
Début du dépôt des dossiers en ligne sur e-candidat https://ecandidat.cyu.fr/ | 1er mars 2023 |
Fin du dépôt des dossiers en ligne | 18 avril 2023 |
Les candidats admissibles seront convoqués pour un entretien devant un jury | avril-mai 2023 |
Les résultats d'admission | 17 mai 2023 |
Dates de l'atelier de placement en apprentissage | à venir |
Le master Contrôle de Gestion et Systèmes d'Information se déroule sur deux années.
Intitulé des cours | Semestre | Volume horaire |
ECTS |
Théories des organisations | 1 | 33 | 5 |
Comportement du consommateur | 1 | 33 | 5 |
Management des opérations | 1 | 40 | 6 |
Management stratégique | 1 | 33 | 5 |
Outils de gestion et de communication | 1 | 30 | 4 |
Business English (1) | 1 | 24 | 5 |
Business English (2) | 2 | 29 | 3 |
Accompagnement à la professionnalisation | 2 | 10 | 1,5 |
Note de professionnalisation | 2 | 0,5 | |
Mission en entreprise | 2 | 2,5 | |
Contrôle de gestion fondamental | 2 | 17,5 | 2 |
Contrôle de gestion avancé | 2 | 31,5 | 4 |
Gestion fiscale et comptable | 2 | 31,5 | 4 |
Normes IFRS et consolidation | 2 | 28 | 3,5 |
Systèmes d'Information | 2 | 31,5 | 4 |
Droit des affaires | 2 | 28 | 3 |
Challenge - Projet transversal |
2 | 14 | 2 |
Intitulé des cours | Semestre | Volume horaire |
ECTS |
IFRS : keys concepts and issues | 3 | 21 | 3 |
Analyse financière prévisionnelle | 3 | 31,5 | 3 |
VBA | 3 | 21 | 2 |
Optimisation des coûts et budgets | 3 | 21 | 2,5 |
Organisation et SI | 3 | 17,5 | 2,5 |
Gestion de projet SI | 3 | 14 | 2 |
ERP SAP | 3 | 21 | 2 |
Bases de données relationnelles | 3 | 17,5 | 2 |
Contrôle de gestion industriel | 3 | 21 | 2,5 |
Contrôle de gestion des projets | 3 | 14 | 2 |
Management-Développement personnel | 3 | 17,5 | 2 |
Pratiques stratégiques des entreprises | 3 | 17,5 | 2,5 |
Managerial Economics | 3 | 10,5 | 2 |
English for management control and TOEIC | 4 | 28 | 3 |
Séminaire de recherche | 4 | 21 | 3 |
Contrôle et comportements | 4 | 10,5 | 1,5 |
Management des risques | 4 | 17,5 | 2 |
Contrôle de gestion dans les banques et assurances | 4 | 21 | 3 |
Ethique et conformité | 4 | 17,5 | 2 |
Business Game | 4 | 14 | 2 |
Gestion financière approfondie | 4 | 21 | 3 |
Pilotage de la performance | 4 | 21 | 3 |
Projets tutorés | 4 | 1,5 | |
Note de professionnalisation | 4 | 1 | |
Mémoire professionnel | 4 | 5 |
Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui s'ajoutent à celles collectées via votre usage de leurs services.
Vous avez donné votre consentement pour le dépôt de cookies de mesures d'audience dans votre navigateur.
Vous vous êtes opposé au dépôt de cookies de mesures d'audience dans votre navigateur.
Le paramètre "Do Not Track" est actif sur votre navigateur. Aucunes statistiques de navigation ne seront collectées.