Responsable(s) de la formation
Responsable du Master 1 :
Pamela BOMBARDA - pamela.bombarda@cyu.fr
Secrétaire pédagogique :
Silvine Souchet - silvine.souchet@cyu.fr
Aller au contenu Navigation Accès directs Connexion
Vous êtes ici :
Tarifs : en savoir plus
Site des Chênes 1
Contacts
Responsable du Master 1 : Pamela BOMBARDA - pamela.bombarda@cyu.fr
Secrétaire pédagogique : Silvine SOUCHET - silvine.souchet@cyu.fr
Période de dépôt des candidatures : mai 2023
Semestre 1 | |||
COURS | CM | TD | ECTS |
Macroéconomie : Fluctuations et Croissance | 27 | 13,5 | 5 |
Markets and Organizations (EN) | 27 | 13,5 | 5 |
Mathématiques | 27 | 13,5 | 5 |
Anglais 1 | 27 | 30 | 5 |
Econometrics I : Fundamentals of Econometric Theory (EN) | 27 | 13,5 | 5 |
Analyse des Données | 27 | 5 | |
Semestre 2 | |||
COURS | CM | TD | ECTS |
Mémoire ou/et Stage | 20 | 4 | |
Anglais 2 | 30 | 4 | |
COURS (2 cours au choix parmi) : | CM | TD | ECTS |
Séries temporelles (obligatoire pour le M2 IE) | 27 | 13,5 | 5 |
Analyse des Données Appliquée | 27 | 5 | |
Économétrie Appliquée | 27 | 5 | |
COURS (3 cours au choix parmi) : | CM | TD | ECTS |
Financials Markets (EN) | 27 | 4 | |
Macro Applied SR (EN) | 27 | 4 | |
Labor Market (EN) | 27 | 4 | |
International Economics (EN) | 27 | 4 | |
Development Economics (EN) | 27 | 4 | |
N° | Compétences | Thèmes |
1 | Maîtriser les concepts fondamentaux des théories micro et macroéconomiques modernes | Fondamentaux de l'économie |
2 | Maîtriser les outils mathématiques fondamentaux nécessaires à la modélisation en économie et en statistique, tels que ceux permettant la résolution de problèmes d'optimisation ou d'algèbre linéaire | Modélisation |
3 | Analyser des données en utilisant des outils statistiques | Analyse statistique |
4 | Parvenir à réaliser des études statistiques/économétriques | Économétrie et statistique |
5 | Parvenir à maîtriser les développements récents de la théorie économique dans différents domaines : économie internationale, économie de l'éducation, économie du travail, inégalités et redistribution, économie du développement, finance ... | Analyse économique |
6 | Maîtriser un logiciel d'économétrie comme SAS | Informatique et économétrie appliquée |
7 | Parvenir à une bonne maîtrise de l'anglais économique | Langues |
8 | Rédiger un mémoire de recherche sur un sujet d'économie choisi par l'étudiant | Communication |
9 | Présenter oralement un mémoire de recherche sur un sujet d'économie choisi par l'étudiant |
Master 2 Ingénierie Economique et de l'Analyse des Données (responsable Frederique BEC)
Master 2 Economic Analysis (responsables Laurence JACQUET et Estefania SANTACREU VASUT (Essec))
La formation tout au long du parcours des Masters (M1&M2) est à la fois théorique, pratique et professionnalisante. La dimension professionnalisante est très présente dès le Master 1 grâce aux cours d'économétrie qui permettent de s'insérer professionnellement dans différents domaines en tant que chargé d'études, statisticien ou économiste.
Ce site utilise Google Analytics.
En appuyant sur le bouton "J'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies à des fins de mesure d'audience.
Vous avez donné votre consentement pour le dépôt de cookies de mesures d'audience dans votre navigateur.
Vous vous êtes opposé au dépôt de cookies de mesures d'audience dans votre navigateur.
Le paramètre "Do Not Track" est actif sur votre navigateur. Aucunes statistiques de navigation ne seront collectées.